GT-5MWh-BL
| Tối ưu chi phí | Hiệu suất cao, giảm chi phí đầu tư và vận hành | |
| Bố trí linh hoạt | Dễ dàng lắp đặt và mở rộng theo nhu cầu dự án | |
| An toàn & đáng tin cậy | Làm mát bằng dung dịch thông minh, tuổi thọ 8000 chu kỳ | |
| Vận hành & bảo trì thông minh | Giám sát từ xa qua cloud server và trung tâm điều độ |
| Battery Parameter | |
| Loại cell | LiFePO4 (3.2V / 314Ah) |
| Cấu hình pin hệ thống | 12P416S |
| Điện áp danh định (V) | 1331.2 |
| Dung lượng danh định (kWh) | 5016 |
| Dải điện áp vận hành | 1164.8V-1497.6V |
| AC-Side Parameters | |
| Công suất danh định (kVA) | 2500 |
| Điện áp danh định (Vac) | 690 |
| Dải điện áp lưới (Vac) | 607 - 759 |
| Tần số lưới danh định | 50 Hz |
| Dải tần số lưới | 45-55 Hz |
| Chế độ cách ly | Cách ly bằng máy biến áp |
| Hệ số công suất / Dải điều chỉnh | >0.99 (tại công suất danh định) / 1 (lead) ~ 1 (lag) |
| Transformer Parameters | |
| Công suất danh định (kVA) | 2500 |
| Tỉ số điện áp (kV) | 0.69 / (6-35) |
| System Parameters | |
| Kích thước cụm biến tần tích hợp (R*C*S, mm) | 5,000*2,500*2,500 |
| Kích thước container pin (R*C*S, mm) | 6,100*2,880*2,500 |
| Trọng lượng | 14T (Bộ biến đổi) / 34T (Tủ pin) |
| Chuẩn IP | IP55 |
| Chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Tản nhiệt pin | Làm mát bằng dung dịch thông minh |
| Phương thức tản nhiệt biến tần | Làm mát cưỡng bức bằng không khí |
| Dải nhiệt độ vận hành | -30°C~+50°C (>45°C giảm công suất) |
| Giao tiếp | RS485 / CAN / Ethernet |