GT-P125-241-CF
| Hybrid PV+Inverter tích hợp | MPPT 250kW, dải điện áp 150-950V, công suất output 125kW | |
| Điện áp cao, hiệu suất cao | Pin 768V/314Ah (241kWh), hiệu suất tối đa 97.6% | |
| An toàn, đáng tin cậy | Thiết kế module hóa tiêu chuẩn, hỗ trợ PV và máy phát điện, chuẩn IP54 | |
| Vận hành linh hoạt | Hỗ trợ vận hành song song, sạc/xả kép, đầu ra không cân bằng 100% |
| PV Parameters (MPPT) | |
| Công suất PV sử dụng tối đa | 250kW |
| Dải điện áp MPPT | 150-950V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 10*42A |
| Số MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 10/20 |
| Hybrid Inverter Parameters (MPPT+PCS) | |
| Công suất đầu ra (Backup) | 125kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 55 |
| Điện áp AC đầu ra | 1.6 lần công suất danh định, 10s |
| Thời gian chuyển backup | <10ms |
| Điện áp đầu ra danh định | 3/N/PE, 230V/400V |
| Dòng AC đầu vào (phía lưới) | 250A |
| Công suất đầu vào tối đa (Máy phát) | 125kW |
| Công suất AC đầu ra danh định (phía lưới) | 125kW |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Battery Parameters | |
| Thông số (V/Ah/kWh) | 768V314Ah / 241kWh |
| Số lượng pin | 1 Custer |
| Nhiệt độ sạc (°C) | 0~55°C |
| Nhiệt độ xả (°C) | -20~60°C |
| System Parameters | |
| Kiểu giao tiếp | RS485 / Wifi / 4G |
| Chuẩn IP | IP54 |
| Trọng lượng (kg) | 3000 |
| Kích thước (R*C*S, mm) | 1650*1400*2350 |