GT-P25-40-CF
| Tích hợp hybrid (PV+PCS) | Bộ biến tần tích hợp MPPT và PCS, công suất 25kW, hỗ trợ PV, lưới điện và máy phát diesel | |
| Pin điện áp cao, hiệu suất cao | Pin 409V/100Ah (40.9kWh), màn hình LCD hiển thị trực quan | |
| An toàn, đáng tin cậy | Chuẩn bảo vệ IP54, thiết kế module hóa tiêu chuẩn, tuổi thọ cao | |
| Vận hành linh hoạt | Hỗ trợ vận hành song song, sạc/xả kép, đầu ra không cân bằng 100% |
| PV Parameters | |
| Cấu hình PV (pcs) | 580W*60 / 15S4P |
| Công suất DC đầu vào tối đa (kW) | 32.5 |
| Kích thước module PV (mm) | 2279*1134*30 / 35 |
| Hybrid Inverter Parameters (MPPT+PCS) | |
| Công suất đầu ra (kW) | 25 |
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 27.5 |
| Điện áp AC đầu ra (Vac) | 220V / 380V |
| Công suất PV tối đa (kW) | 32.5 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150-850V |
| Dòng điện đầu vào MPPT tối đa (A) | 26+26A |
| Số MPPT / Số chuỗi song song tối đa | 2 / 2 |
| Kích thước (R*C*S, mm) | 408*237*638 |
| Battery Parameters | |
| Thông số (V/Ah/kWh) | 409V100Ah / 40.9kWh |
| Số lượng pin | 1 Custer |
| Nhiệt độ sạc (°C) | 0~55°C |
| Nhiệt độ xả (°C) | -20~60°C |
| System Parameters | |
| Kiểu giao tiếp | RS485 / Wifi / 4G |
| Chuẩn IP | IP54 |
| Trọng lượng (kg) | 800 |
| Kích thước (R*C*S, mm) | 800*800*2050 |