GT-P500-1028-CF
| Công suất lớn | 500kW (tối đa 550kW), dòng điện đầu ra tối đa 796.4A | |
| Pin dung lượng cao | 819.2V/314Ah*4 (1028kWh), gồm 4 cụm pin (Custers) | |
| An toàn, đáng tin cậy | Thiết kế module hóa, chuẩn IP54, độ méo hài <3% | |
| Linh hoạt mở rộng | Hỗ trợ PV và máy phát điện, vận hành song song, bảo trì hiệu quả |
| PV Parameters (MPPT) | |
| Công suất PV | 120kW*4 |
| Dải điện áp MPPT danh định | 600~900V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 200A*4 |
| Hybrid Inverter Parameters (PCS) | |
| Công suất đầu ra (kW) | 500 |
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 550 |
| Điện áp AC đầu ra (Vac) | 400V / 230V |
| Dòng đầu ra tối đa (A) | 796.4A |
| Độ méo hài dòng điện | <3% (>30% Load) |
| Hệ số công suất | -1~1 |
| Kích thước (R*C*S, mm) | 1350*800*2200 |
| Battery Parameters | |
| Thông số (V/Ah/kWh) | 819.2V314Ah*4 / 1028kWh |
| Số lượng pin | 4 Custers |
| Nhiệt độ sạc (°C) | 0~55°C |
| Nhiệt độ xả (°C) | -20~60°C |
| System Parameters | |
| Kiểu giao tiếp | RS485 / Wifi / 4G |
| Chuẩn IP | IP54 |
| Trọng lượng (kg) | 16,000 |
| Kích thước (R*C*S, mm) | 6058*2438*2896 (20HC) |